Kontextmenüs
Jedes Element, Waypoint, Route, Track oder Karte hat ein Kontextmenü, welches mit dem Menübutton geöffnet wird. Den Menübutton finden Sie an mehreren Stellen in der App:
Projektmanager:
Suchen:
Eigenschaften:
Außerdem öffnet sich das Kontextmenü, wenn Sie ein Element in der Karte antippen- Achten Sie darauf, daß Sie das gewünschte Element auch treffen. Das Kontextmenü zeigt an, was Sie getroffen haben:
![]() | Dies ist das Menü für Route „Home-Gehlberg-Camping“ und Sie haben sie bei km152 von 206km angetippt. |
![]() | Dies ist das Menü für die Station 047 der Route „Home-Gehlberg-Camping“. |
Je nach Art des Elements und von wo Sie die Eigenschaften öffnen, werden unterschiedliche Befehle angezeigt.
Allgemeine Befehle:
Als neuen Wegpunkt speichern | Speichert den Cursor als neuen Wegpunkt. |
Aus Karte entfernen | Entfernt das Objekt aus der Karte. Es wird nicht gelöscht und kann mit In Karte anzeigen wieder geladen werden. |
Bearbeiten | Startet den Bearbeitungsmodus einer Route. Siehe auch hier. |
Duplizieren | Erstellt eine Kopie des Objektes, welches „_duplicate“ an den Namen angehangen hat. |
Eigenschaften | Öffnet die Eigenschaften des Objektes. Siehe auch hier. |
Google Maps | Öffnet die Google Maps App und zeigt den gewählten Punkt dort an. |
Hierhin navigieren | Startet die Navigation mit dem gewählten Objekt als Ziel. Siehe auch hier. |
In Karte zeigen | Lädt das Objekt in die Karte. |
Menu Trackpoint # … | Wenn Sie einen Track angetippt haben, können Sie hiermit das Kontextmenü des Trackpunktes öffnen. |
Navigation stoppen | Beendet die aktuelle Navigation. |
Teilen | Teilt das gewählte Objekt. Siehe auch hier. |
Befehle zur Routenplanung:
Als Startpunkt für Route setzen | Setzt den gewählten Punkt als Start für sie aktuelle Route. |
An Route anhängen | Hängt den gewählten Punkt an die aktuelle Route an. |
Nach oben schieben | Verschiebt den gewählten Punkt im eins nach oben/vorne in der Route. |
Nach unten schieben | Verschiebt den gewählten Punkt im eins nach unten/hinten in der Route. |
Neue Route ab hier erstellen | Erstellt eine neue Route mit dem gewählten Punkt als Startpunkt. |
Neue Rundtour ab hier erstellen | Erstellt eine neue Rundtour mit dem gewählten Punkt als Startpunkt. |
Neuen Routen Wegpunkt einfügen | Wenn Sie eine Route auf der Linie zwischen zwei Punkten antippen, können Sie damit einen neuen Punkt einfügen und mit dem blauen Knopf an die gewünschte Position schieben. |
Umkehren | Dreht die Route um, also vom Ende zum Start. |
Rückgängig machen | Macht die letzte Aktion rückgängig. |
Verschieben | Verschieben Sie den gewählten Punkt mit dem blauen Knopf an die neue Position. |
Befehle zur Messung:
Neue Messung | Beginnt eine neue Messung. |
Zur Messung hinzufügen | Hängt den Punkt an die Messung an. |
Siehe auch hier.