Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
de:25_userinterface:start [2021/02/08 21:11]
tom
de:25_userinterface:start [2021/02/08 21:17] (aktuell)
tom
Zeile 6: Zeile 6:
  
 {{:win:de:mainwin_components2.png?direct|}} {{:win:de:mainwin_components2.png?direct|}}
 +  * (1) [[de:30_xplorerwindow:start|Xplorerfenster]] für die Datenverwaltung
 +  * (2) [[de:32_mapwindow:start|Kartenfenster]]
 +  * (3) [[de:40_planning:start|Planungsfenster]] zum Planen von Routen, Karten drucken
 +  * (4) [[de:41_search:start|Suchenfenster]]
 +  * (5) [[de:43_pm:start|Project Manager]] (PM abgekürzt)
  
-  * (1) [[#das_xplorerfenster|Xplorerfenster]] für die Datenverwaltung 
-  * (2) [[#das_kartenfenster|Kartenfenster]] 
-  * (3) [[#eine_route_planen|Planungsfenster]] zum Planen von Routen, Karten drucken 
-  * (4) [[#suchen|Suchenfenster]] 
-  * (5) [[#projektmanager|Projekt Manager]] (PM abgekürzt) 
  
   * (A) Hauptmenü und -Werkzeugleiste   * (A) Hauptmenü und -Werkzeugleiste